DATE |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | ||||||||||||
31-10-2022 |
4 7 8 |
95 | 2 5 8 | 1 5 6 |
22 | 5 7 0 | 1 5 8 |
42 | 6 7 9 | 7 8 8 |
34 | 1 1 2 | 3 4 6 |
38 | 2 3 3 | 6 9 0 |
58 | 1 2 5 |
07-11-2022 |
1 3 6 |
02 | 5 8 9 | 5 6 8 |
92 | 3 4 5 | 1 3 6 |
00 | 1 2 7 | 6 8 0 |
46 | 3 3 0 | 8 0 0 |
81 | 4 8 9 | 1 2 3 |
60 | 6 5 9 |
14-11-2022 |
2 4 5 |
16 | 3 5 8 | 5 7 8 |
07 | 2 7 8 | 1 8 0 |
98 | 5 6 7 | 6 7 9 |
29 | 1 3 5 | 2 4 6 |
27 | 8 9 0 | 4 6 9 |
92 | 1 4 7 |
21-11-2022 |
1 2 9 |
20 | 3 7 0 | 2 4 9 |
54 | 3 4 7 | 4 5 6 |
54 | 4 0 0 | 2 9 0 |
16 | 4 5 7 | 1 3 6 |
03 | 2 4 7 | 1 2 3 |
64 | 6 8 0 |
28-11-2022 |
2 3 8 |
38 | 1 2 5 | 5 7 9 |
10 | 3 3 4 | 3 4 5 |
26 | 4 5 7 | 2 3 5 |
07 | 3 4 0 | 2 3 8 |
33 | 2 5 6 | 3 5 8 |
64 | 2 3 9 |
05-12-2022 |
3 4 0 |
79 | 4 7 8 | 4 6 8 |
84 | 6 8 0 | 2 7 8 |
72 | 2 3 7 | 1 5 6 |
24 | 4 0 0 | 3 7 9 |
99 | 4 5 0 | 1 7 9 |
71 | 6 7 8 |
12-12-2022 |
1 2 3 |
61 | 3 4 4 | 1 4 0 |
57 | 3 6 8 | 1 7 8 |
68 | 4 7 7 | 3 8 9 |
03 | 6 7 0 | 3 5 9 |
74 | 7 7 0 | 5 8 9 |
26 | 7 9 0 |
19-12-2022 |
1 2 7 |
04 | 5 9 0 | 1 6 8 |
50 | 5 5 0 | 2 5 8 |
59 | 5 6 8 | 2 6 8 |
68 | 3 6 9 | 3 6 7 |
60 | 5 7 8 | 2 8 0 |
09 | 4 7 8 |
26-12-2022 |
1 3 6 |
07 | 2 7 8 | 5 6 7 |
83 | 5 8 0 | 6 7 0 |
35 | 3 3 9 | 1 5 7 |
39 | 2 3 4 | 2 4 0 |
67 | 1 7 9 | 4 8 9 |
12 | 1 3 8 |
02-01-2023 |
1 4 0 |
54 | 1 6 7 | 2 8 9 |
95 | 2 5 8 | 5 8 8 |
10 | 4 7 9 | 3 4 7 |
49 | 5 6 8 | 2 3 7 |
20 | 4 6 0 | 8 8 0 |
64 | 7 8 9 |
09-01-2023 |
4 7 0 |
13 | 4 4 5 | 5 7 9 |
18 | 5 5 8 | 2 8 9 |
92 | 6 6 0 | 6 7 8 |
17 | 8 9 0 | 2 3 8 |
39 | 1 3 5 | 4 7 8 |
92 | 2 5 5 |
16-01-2023 |
4 6 7 |
77 | 7 0 0 | 2 3 6 |
12 | 3 4 5 | 2 3 4 |
92 | 2 0 0 | 2 3 8 |
33 | 1 5 7 | 1 3 6 |
06 | 2 5 9 | 1 6 6 |
30 | 5 7 8 |
23-01-2023 |
1 5 8 |
48 | 3 5 0 | 2 5 6 |
38 | 5 5 8 | 2 3 4 |
94 | 2 4 8 | 1 6 8 |
50 | 4 7 9 | 2 6 7 |
52 | 6 6 0 | |||
30-01-2023 |
2 4 7 |
30 | 3 3 4 | 3 4 7 |
46 | 4 4 8 | 2 3 6 |
15 | 1 6 8 | 1 5 6 |
25 | 6 9 0 | 4 5 7 |
68 | 1 8 9 | 1 5 0 |
69 | 3 6 0 |
06-02-2023 |
4 5 8 |
78 | 2 3 3 | 1 2 3 |
62 | 6 6 0 | 3 7 0 |
00 | 1 2 7 | 3 8 9 |
02 | 1 2 9 | 5 7 8 |
04 | 3 4 7 | 3 4 0 |
77 | 2 7 8 |
13-02-2023 |
2 7 0 |
90 | 1 2 7 | 2 3 5 |
04 | 4 5 5 | 1 6 7 |
43 | 3 0 0 | 4 5 0 |
98 | 3 7 8 | 2 2 7 |
16 | 2 5 9 | 5 6 7 |
82 | 2 4 6 |
20-02-2023 |
2 4 7 |
32 | 4 8 0 | 1 2 0 |
30 | 5 5 0 | 2 4 5 |
11 | 4 7 0 | 2 4 8 |
46 | 4 6 6 | 1 3 5 |
93 | 6 8 9 | 3 7 0 |
05 | 1 6 8 |
27-02-2023 |
8 0 0 |
85 | 3 4 8 | 3 5 0 |
88 | 2 2 4 | 2 7 0 |
92 | 3 9 0 | 1 2 3 |
60 | 1 3 6 | 2 7 9 |
80 | 4 7 9 | 3 8 0 |
19 | 2 2 5 |
06-03-2023 |
2 4 0 |
63 | 3 3 7 | 5 6 9 |
01 | 1 4 6 | 5 7 9 |
11 | 3 8 0 | 5 5 0 |
07 | 2 2 3 | 2 4 0 |
66 | 4 4 8 | |||
13-03-2023 |
1 2 2 |
59 | 2 7 0 | 2 5 7 |
43 | 3 4 6 | 2 8 9 |
94 | 2 4 8 | 4 6 7 |
77 | 4 5 8 | 2 3 7 |
20 | 6 7 7 | 1 7 0 |
84 | 2 4 8 |
20-03-2023 |
1 3 7 |
12 | 6 7 9 | 3 4 5 |
22 | 2 4 6 | 1 5 0 |
66 | 3 4 9 | 2 5 0 |
78 | 4 5 9 | 1 2 8 |
16 | 4 5 7 | 1 6 7 |
49 | 4 6 9 |
27-03-2023 |
3 5 0 |
87 | 2 7 8 | 1 4 6 |
19 | 2 2 5 | 1 9 0 |
08 | 3 6 9 | 4 7 9 |
02 | 1 2 9 | 2 3 6 |
12 | 2 3 7 | 2 3 5 |
07 | 4 5 8 |
03-04-2023 |
1 2 8 |
10 | 4 7 9 | 2 3 4 |
96 | 3 6 7 | 2 3 4 |
90 | 6 6 8 | 2 3 0 |
55 | 3 5 7 | 4 6 9 |
97 | 7 0 0 | 1 5 9 |
54 | 1 3 0 |
10-04-2023 |
1 2 9 |
27 | 2 7 8 | 1 2 4 |
73 | 3 3 7 | 2 0 0 |
22 | 1 3 8 | 3 4 7 |
49 | 5 6 8 | 1 4 5 |
00 | 3 8 9 | 1 3 0 |
46 | 3 4 9 |
17-04-2023 |
4 5 0 |
95 | 3 5 7 | 2 4 8 |
46 | 1 7 8 | 6 7 8 |
14 | 6 8 0 | 4 6 8 |
85 | 1 7 7 | 1 2 3 |
62 | 3 9 0 | 3 4 6 |
34 | 6 8 0 |
24-04-2023 |
4 7 0 |
10 | 4 7 9 | 3 6 0 |
98 | 4 6 8 | 1 3 4 |
80 | 3 3 4 | 1 3 8 |
27 | 2 5 0 | 2 5 7 |
48 | 5 5 8 | 1 4 7 |
20 | 3 3 4 |
30-04-2023 |
||||||||||||||||||
01-05-2023 |
5 8 9 |
23 | 5 8 0 | 7 8 9 |
49 | 6 6 7 | 1 2 8 |
15 | 6 9 0 | 1 7 8 |
60 | 3 8 9 | 5 7 8 |
01 | 3 9 9 | 2 3 6 |
17 | 3 4 0 |
07-05-2023 |
||||||||||||||||||
08-05-2023 |
6 7 9 |
26 | 3 5 8 | 6 7 8 |
10 | 6 7 7 | 9 0 0 |
97 | 1 2 4 | 1 2 9 |
22 | 5 7 0 | 2 9 9 |
07 | 4 6 7 | 1 7 8 |
69 | 1 2 6 |
14-05-2023 |
||||||||||||||||||
15-05-2023 |
1 3 6 |
08 | 5 6 7 | 5 7 9 |
13 | 7 8 8 | 2 7 8 |
72 | 3 3 6 | 3 6 0 |
94 | 7 7 0 | 3 6 0 |
92 | 2 2 8 | 2 3 0 |
54 | 1 4 9 |
21-05-2023 |
||||||||||||||||||
22-05-2023 |
4 5 0 |
92 | 1 4 7 | 5 6 7 |
82 | 3 9 0 | 2 3 6 |
17 | 1 2 4 | 4 6 7 |
75 | 3 4 8 | 3 7 9 |
91 | 5 8 8 | 3 4 0 |
79 | 2 3 4 |
28-05-2023 |
||||||||||||||||||
29-05-2023 |
2 8 9 |
9 |